jueves, 28 de mayo de 2015

Tarea: Revisar Lunes 01 de junio

Ejercicio
Los datos de la tabla representan el número de horas que 100 empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajaron por semana.
36    32    30    36    28     26     40     33     28     39
36    28    39    36    33     23     40     40     37     39
32    35    48    28    17     23     42     20     37     41
35    35    33    31    55     38     40     10     44     33
41    10    23    39    36     37     34     23     25     39
32    29    28    29    45     38     37     15     36     40
41    41    43    42    24     42     34     28     26     38
30    45    31    43    37     40     36     28     40     39
22    48    32    31    52     42     40     32     40     16
43    19    24    36    27     28     41     41     38      39
a) ordena los datos de menor a mayor para facilitar la construcción de la distribución de frecuencias.

b) Calcular el número de intervalos. Aplicando la regla de Sturges se tiene: No . de int ervalos = 1 + 3.3 log ( n )
c) Obtener el rango. Dato mayor - Dato menor
d) Encontrar la amplitud del intervalo. A = Rango/ # de intervalos



No hay comentarios:

Publicar un comentario